銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內業(yè)務:
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
型號 | ZL38-43 (有黑白兩種顏色) | |||||||
工作電壓范圍 | 6VDC-24VDC | |||||||
額定功率 | 6伏:0-14.5瓦 / 12伏:0-14.5瓦 / 24伏:0-23瓦 | |||||||
靜態(tài)揚程 | 0-7M | |||||||
靜態(tài)流量 | 0-10L/min | |||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下運行壽命≥20000H | |||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:PH5-10(弱酸弱堿)、水陸兩用 | |||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運行(水泵距離測試儀1M遠)<40dB | |||||||
最高工作溫度 | 常溫時,水溶液流體介質溫度≤70℃ | |||||||
主要用途 | 管道熱水循環(huán)、太陽能熱水器、小型噴泉、水族等 | |||||||
結 構 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | ||||
長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 進水口帶防滑條 | |
45 | 54.5 | 76.8 | IP67 | φ12.5 | φ10 | Φ8.8 | Φ6 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:exceedgroup.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)