銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號(hào)2層,眾隆泵業(yè)
型號(hào) | ZL32-04 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 | ||||||||
最大功率 | 6伏:0-3.4瓦 / 12伏:0-5.8瓦 / 24伏:0-5.8瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚(yáng)程 | 0-4.5米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 0-1.5升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行≤24小時(shí),壽命>20000小時(shí) | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:弱酸、中性、弱堿。可提供缺水保護(hù)功能,潛水使用 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測試儀1米遠(yuǎn) <35dB | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 太陽能水循環(huán)系統(tǒng)、加濕機(jī)、空氣清新機(jī)等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護(hù)等級(jí) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 出水口帶防滑條 | ||
41 | 34 | 60 | IP68 | φ13.8 | φ9 | φ8.5 | φ2.5 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn)
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:exceedgroup.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號(hào)2層,眾隆泵業(yè)