銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
型號 | ZL38-10 | |||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 (如用太陽能光伏板供電,則要提供參數(shù):額定電壓,開路電壓,短路電流) | |||||||||
額定功率 | 6伏:0-21瓦 / 12伏:0-21瓦 / 24伏:0-29瓦 | |||||||||
靜態(tài)揚(yáng)程 | 0-7米 | |||||||||
靜態(tài)流量 | 0-9升/分鐘 | |||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下運(yùn)行壽命≥20000H | |||||||||
使用工作環(huán)境 | 適用液體酸堿值:弱酸,中性,弱堿。非潛水泵 | |||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測試儀1米遠(yuǎn)≤40dB | |||||||||
最高工作溫度 | 正常啟動工作延時5-20秒;常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70度 | |||||||||
主要用途 | 太陽能熱水循環(huán)、醫(yī)療設(shè)備、小型噴泉、水族等 | |||||||||
外觀尺寸 | 防護(hù)等級 | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | ||||||
長(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(毫米) | 進(jìn)、出水口帶扣口 | |||
71.5 | 41 | 93.5 | IP67 | φ20 | φ12.4 | φ20 | φ12.4 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn)
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:exceedgroup.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)