銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號(hào)2層,眾隆泵業(yè)
型號(hào) | ZL50-04 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 | ||||||||
額定功率 | 6伏:0-42瓦 / 12伏:0-42瓦 / 24伏:0-58瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚(yáng)程 | 0-7米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 0-30升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下運(yùn)行壽命≥20000H | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 適用液體酸堿值:弱酸,中性,弱堿。非潛水使用 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測(cè)試儀1米遠(yuǎn)<45dB | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 管道食用加油機(jī)、太陽(yáng)能熱水器水循環(huán)等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護(hù)等級(jí) | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長(zhǎng)(毫米) | 寬(毫米) | 高(毫米) | 外徑(英寸) | 內(nèi)徑(毫米) | 外徑(毫米) | 內(nèi)徑(英寸) | 進(jìn)水口螺紋、出水口帶防滑條 | ||
79 | 57 | 124 | IP67 | G1/2″標(biāo)準(zhǔn)螺紋 | φ15 | φ20 | φ15 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn)
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:exceedgroup.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號(hào)2層,眾隆泵業(yè)